Rywale: KS Hetman Zamość | IV liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
MKS Lewart Lubartów | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 - 12 |
Victoria Żmudź | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 - 3 |
Kryształ Werbkowice | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 8 |
Łada Biłgoraj | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 4 |
Kłos Chełm | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 - 4 |
Powiślak Końskowola | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 5 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 |
Górnik II Łęczna | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 9 |
Lublinianka Lublin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 |
Stal Kraśnik | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 |
MKS Ruch Ryki | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 0 |
Włodawianka Włodawa | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 2 |
Polesie Kock | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 4 |
Chełmianka Chełm | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 12 |
Huczwa Tyszowce | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 |
LKS Milanów | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 0 |
Sokół Adamów | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
Orlęta Łuków | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
SPS EKO Różanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Lutnia Piszczac | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Roztocze Szczebrzeszyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Start 1944 Krasnystaw | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
POM Iskra Piotrowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Unia Hrubieszów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ŁKS Łagów | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Cracovia II Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Sokół Sieniawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Stal Stalowa Wola | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 6 |
Wisła Puławy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 |
KS Wiązownica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Orlęta Radzyń Podlaski | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 7 |
Jutrzenka Giebułtów | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
SKS Wisła Sandomierz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Avia Świdnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...