Rywale: Tomasovia Tomaszów Lubelski | IV liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
MKS Lewart Lubartów | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 - 8 |
Lublinianka Lublin | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 - 14 |
Kłos Chełm | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 - 7 |
Górnik II Łęczna | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 - 7 |
Kryształ Werbkowice | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 - 9 |
Łada Biłgoraj | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 - 9 |
Victoria Żmudź | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 - 10 |
Powiślak Końskowola | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 - 8 |
KS Hetman Zamość | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 12 |
Włodawianka Włodawa | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 4 |
MKS Ruch Ryki | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Polesie Kock | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 |
Stal Kraśnik | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 8 |
Chełmianka Chełm | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 6 |
Orlęta Łuków | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Huczwa Tyszowce | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 |
Unia Hrubieszów | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 |
LKS Milanów | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 |
Lutnia Piszczac | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
AMSPN Hetman Zamość | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Sokół Adamów | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Roztocze Szczebrzeszyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
SPS EKO Różanka | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Start 1944 Krasnystaw | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
POM Iskra Piotrowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Polonia Przemyśl | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Sokół Sieniawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Izolator Boguchwała | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Resovia Rzeszów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Motor Lublin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Orzeł Przeworsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
JKS Jarosław | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Karpaty Krosno | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Wólczanka Wólka Pełkińska | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Orlęta Radzyń Podlaski | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Stal Rzeszów | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Avia Świdnik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
Piast Tuczempy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Granit Bychawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Sparta Rejowiec Fabryczny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...