Skład: MKS Lewart Lubartów | IV liga | 2018/2019



 Bramkarz Urodziny (Wiek) Mecze Pierwsza jedenastka Wch. Sch. Minuty Bramka Asysta Żółta kartka Czerwona kartka 2 Żółte/Czerwona
Dawid Kuźma POLSKA Dawid Kuźma 09. sierpień 1997 (26) 10 9 1 0 855 0 0 0 0 0
Adrian Parzyszek POLSKA Adrian Parzyszek 06. wrzesień 1994 (29) 11 11 0 0 990 0 0 0 0 0
Sergiusz Prusak POLSKA Sergiusz Prusak 01. maj 1979 (44) 10 10 0 1 855 0 0 0 0 0
Całkow. 0 0 0 0 0
 Obrońca Urodziny (Wiek) Mecze Pierwsza jedenastka Wch. Sch. Minuty Bramka Asysta Żółta kartka Czerwona kartka 2 Żółte/Czerwona
Michał Budzyński POLSKA Michał Budzyński 03. czerwiec 1988 (35) 28 28 0 2 2468 11 2 7 0 1
Bartłomiej Marzęda POLSKA Bartłomiej Marzęda 14. styczeń 1991 (33) 9 7 2 2 563 1 1 0 0 0
Przemysław Ponurek POLSKA Przemysław Ponurek 11. kwiecień 1998 (25) 22 22 0 4 1919 0 0 3 0 0
Patryk Stopa POLSKA Patryk Stopa 14. listopad 1994 (29) 8 0 8 0 91 0 0 0 0 0
Jakub Wankiewicz POLSKA Jakub Wankiewicz 07. czerwiec 1998 (25) 30 30 0 1 2696 0 3 2 0 0
Dariusz Michna POLSKA Dariusz Michna 13. styczeń 1995 (29) 29 29 0 3 2548 4 5 3 0 0
Całkow. 16 11 15 0 1
 Pomocnik Urodziny (Wiek) Mecze Pierwsza jedenastka Wch. Sch. Minuty Bramka Asysta Żółta kartka Czerwona kartka 2 Żółte/Czerwona
Bartosz Duda POLSKA Bartosz Duda 15. czerwiec 2001 (22) 1 0 1 0 30 1 0 0 0 0
Mateusz Filipczuk POLSKA Mateusz Filipczuk 13. marzec 1996 (28) 26 3 23 3 595 3 2 2 0 1
Daniel Gliniak POLSKA Daniel Gliniak 13. lipiec 2001 (22) 15 2 13 2 389 2 0 1 0 0
Arkadiusz Golda POLSKA Arkadiusz Golda 16. grudzień 1998 (25) 5 1 4 1 117 0 0 0 0 0
Dawid Iskierka POLSKA Dawid Iskierka 09. grudzień 1999 (24) 8 7 1 3 558 0 0 1 0 0
Karol Karwacki POLSKA Karol Karwacki 20. luty 1992 (32) 2 0 2 0 25 1 0 0 0 0
Wojciech Majewski POLSKA Wojciech Majewski 12. grudzień 1998 (25) 24 8 16 5 975 1 2 2 0 0
Filip Michałów POLSKA Filip Michałów 21. październik 2000 (23) 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0
Robert Mitura POLSKA Robert Mitura 21. listopad 1998 (25) 8 0 8 0 149 0 1 0 0 0
Kacper Muzyka POLSKA Kacper Muzyka 15. marzec 2000 (24) 9 0 9 0 135 0 0 0 0 0
Łukasz Najda POLSKA Łukasz Najda 06. czerwiec 2000 (23) 26 19 7 12 1653 7 5 4 0 1
Adrian Pikul POLSKA Adrian Pikul 05. grudzień 1997 (26) 25 18 7 14 1502 0 0 5 0 1
Dawid Pikul POLSKA Dawid Pikul 10. kwiecień 1996 (27) 27 15 12 12 1445 6 3 1 0 0
Patryk Pokrywka POLSKA Patryk Pokrywka 18. marzec 1994 (30) 30 30 0 17 2322 5 9 3 0 0
Hubert Sikora POLSKA Hubert Sikora 19. wrzesień 2000 (23) 2 0 2 0 64 0 0 1 0 0
Mateusz Szafrański POLSKA Mateusz Szafrański 03. październik 1997 (26) 10 7 3 3 645 0 0 2 1 0
Artur Szkutnik POLSKA Artur Szkutnik 25. listopad 1992 (31) 24 20 4 12 1605 11 1 8 1 0
Całkow. 37 23 30 2 3
 Napastnik Urodziny (Wiek) Mecze Pierwsza jedenastka Wch. Sch. Minuty Bramka Asysta Żółta kartka Czerwona kartka 2 Żółte/Czerwona
Grzegorz Fularski POLSKA Grzegorz Fularski 16. kwiecień 1992 (31) 30 26 4 17 2120 14 5 1 0 0
Karol Bujak POLSKA Karol Bujak 11. listopad 1991 (32) 28 28 0 14 2256 6 7 8 0 0
Całkow. 20 12 9 0 0

 Sztab MKS Lewart Lubartów

Członek sztabu  Urodziny (Wiek) Funkcja członka sztabu
Łukasz Mierzejewski POLSKA Łukasz Mierzejewski - Trener
Janusz Mitura POLSKA Janusz Mitura - Kierownik

Sponsorzy główni

Miasto Lubartów
1543

Wspierają nas

UNI-FORMPLAST

sponsor wibro logo

sponsor szkola umiejetnosci logo2

sponsorzy kanal s

sponsor prd logo