Skład: MKS Lewart Lubartów | III liga | 2020/2021


MKS Lewart Lubartów

 Bramkarz Urodzony Mecze Pierwsza jedenastka Wch. Sch. Minuty Bramka Asysta Żółta kartka Czerwona kartka 2 Żółte/Czerwona
Jakub Długosz POLSKA Jakub Długosz 30. listopad 2000 16 16 0 0 1440 0 0 0 0 0
Adrian Wójcicki POLSKA Adrian Wójcicki 29. kwiecień 1996 24 24 0 0 2160 0 0 1 0 0
Całkow. 0 0 1 0 0
 Obrońca Urodzony Mecze Pierwsza jedenastka Wch. Sch. Minuty Bramka Asysta Żółta kartka Czerwona kartka 2 Żółte/Czerwona
Rafał Bronowicki POLSKA Rafał Bronowicki 29. kwiecień 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Janiszek POLSKA Bartosz Janiszek 25. grudzień 2002 8 6 2 0 597 0 0 1 1 0
Michał Budzyński POLSKA Michał Budzyński 03. czerwiec 1988 9 8 0 2 669 3 0 8 0 1
Maciej Góralski POLSKA Maciej Góralski 18. luty 2002 11 4 7 0 458 0 0 1 0 0
Jakub Niewęgłowski POLSKA Jakub Niewęgłowski 15. kwiecień 1993 26 22 4 1 1992 0 1 1 0 0
Stanisław Niewiński POLSKA Stanisław Niewiński 21. kwiecień 2000 16 9 7 1 861 0 0 1 0 0
Przemysław Ponurek POLSKA Przemysław Ponurek 11. kwiecień 1998 22 20 2 3 1699 0 0 8 0 2
Marcin Świech POLSKA Marcin Świech 15. luty 1994 34 34 0 3 3011 2 3 10 1 0
Bartosz Zbiciak POLSKA Bartosz Zbiciak 17. styczeń 2001 35 35 0 1 3105 2 0 9 0 0
Całkow. 7 4 39 2 3
 Pomocnik Urodzony Mecze Pierwsza jedenastka Wch. Sch. Minuty Bramka Asysta Żółta kartka Czerwona kartka 2 Żółte/Czerwona
Joe Dearman Wielka Brytania Joe Dearman 25. październik 2001 17 12 5 9 1039 3 1 1 0 0
Maksymilian Sowa POLSKA Maksymilian Sowa 08. lipiec 2000 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Aleks Aftyka POLSKA Aleks Aftyka 07. sierpień 1998 33 12 21 7 1208 2 1 3 0 0
Mateusz Bednarczyk POLSKA Mateusz Bednarczyk 01. maj 2004 2 0 2 0 47 0 0 0 0 0
Jakub Buczek POLSKA Jakub Buczek 25. styczeń 1999 28 15 13 5 1357 0 0 9 0 2
Bartosz Duda POLSKA Bartosz Duda 15. czerwiec 2001 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Grzegorz Fularski POLSKA Grzegorz Fularski 16. kwiecień 1992 37 29 8 12 2546 4 1 5 0 0
Wojciech Majewski POLSKA Wojciech Majewski 12. grudzień 1998 3 0 3 0 16 0 0 0 0 0
Arkadiusz Maksymiuk POLSKA Arkadiusz Maksymiuk 23. maj 1992 28 27 1 5 2353 1 1 11 0 0
Filip Michałów POLSKA Filip Michałów 21. październik 2000 34 25 9 9 2252 3 0 2 0 0
Łukasz Najda POLSKA Łukasz Najda 06. czerwiec 2000 35 32 3 22 2772 4 2 7 0 0
Dawid Pożak POLSKA Dawid Pożak 15. czerwiec 1992 31 27 4 9 2397 2 6 11 0 0
Konrad Szczotka POLSKA Konrad Szczotka 27. lipiec 1995 26 26 0 5 2186 1 2 6 0 1
Całkow. 20 14 55 0 3
 Napastnik Urodzony Mecze Pierwsza jedenastka Wch. Sch. Minuty Bramka Asysta Żółta kartka Czerwona kartka 2 Żółte/Czerwona
Bartosz Fiedeń POLSKA Bartosz Fiedeń 20. lipiec 2003 10 0 10 0 41 0 0 0 0 0
Konrad Nowak POLSKA Konrad Nowak 17. marzec 1985 24 19 5 11 1627 4 4 4 2 0
Krystian Żelisko POLSKA Krystian Żelisko 22. październik 1999 38 30 8 11 2787 12 4 7 0 0
Całkow. 16 8 11 2 0

 Sztab MKS Lewart Lubartów

Członek sztabu  Urodzony Funkcja członka sztabu
Tomasz Bednaruk POLSKA Tomasz Bednaruk - Trener
Dawid Pożak POLSKA Dawid Pożak - Asystent trenera
Artur Dadasiewicz POLSKA Artur Dadasiewicz - Trener bramkarzy
Krzysztof Żukowski POLSKA Krzysztof Żukowski - Trener bramkarzy
Janusz Mitura POLSKA Janusz Mitura - Kierownik

Sponsorzy główni

Miasto Lubartów
1543

Wspierają nas

UNI-FORMPLAST

sponsor wibro logo

sponsor szkola umiejetnosci logo2

sponsorzy kanal s

sponsor prd logo