Terminarz: Lublinianka Lublin | IV liga | 2018/2019 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kolejka 8 | 23.09.2018 | 16:00 h | Włodawianka Włodawa | ![]() | - | ![]() | Lublinianka Lublin | 2 - 1 | ![]() |
10 | Kolejka 10 | 07.10.2018 | 15:00 h | Kryształ Werbkowice | ![]() | - | ![]() | Lublinianka Lublin | 2 - 1 | ![]() |
15 | Kolejka 15 | 11.11.2018 | 13:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Lublinianka Lublin | 2 - 1 | ![]() |
20 | Kolejka 20 | 13.04.2019 | 16:00 h | Victoria Żmudź | ![]() | - | ![]() | Lublinianka Lublin | 1 - 0 | ![]() |
24 | Kolejka 24 | 04.05.2019 | 17:00 h | KS Hetman Zamość | ![]() | - | ![]() | Lublinianka Lublin | 2 - 1 | ![]() |
26 | Kolejka 26 | 18.05.2019 | 17:00 h | Kłos Chełm | ![]() | - | ![]() | Lublinianka Lublin | 2 - 0 | ![]() |
30 | Kolejka 30 | 15.06.2019 | 17:30 h | Lublinianka Lublin | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | 2 - 3 | ![]() |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...