Rywale: Chełmianka Chełm | III liga


Rywale Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
MKS Lewart Lubartów 8 6 1 1 19 - 6
Avia Świdnik 6 4 1 1 13 - 13
KS Hetman Zamość 4 3 0 1 16 - 4
Siarka Tarnobrzeg 4 3 0 1 12 - 8
Sokół Sieniawa 4 3 1 0 9 - 4
Stal Kraśnik 4 3 1 0 7 - 3
Podhale Nowy Targ 4 2 0 2 11 - 9
Korona II Kielce 4 2 0 2 9 - 8
KS Wiązownica 4 2 0 2 8 - 7
Lublinianka Lublin 4 2 1 1 8 - 4
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 4 2 0 2 6 - 6
Orlęta Radzyń Podlaski 4 2 1 1 4 - 5
Tomasovia Tomaszów Lubelski 4 1 3 0 6 - 2
Podlasie Biała Podlaska 4 1 2 1 5 - 4
Wisłoka Dębica 4 1 1 2 5 - 6
Wólczanka Wólka Pełkińska 4 1 1 2 5 - 4
LKS Milanów 2 2 0 0 14 - 0
Lutnia Piszczac 2 2 0 0 10 - 1
Izolator Boguchwała 2 2 0 0 9 - 1
Kłos Chełm 2 2 0 0 8 - 0
Unia Hrubieszów 2 2 0 0 8 - 0
Włodawianka Włodawa 2 2 0 0 7 - 1
AMSPN Hetman Zamość 2 2 0 0 6 - 1
Czarni Połaniec 2 2 0 0 6 - 3
Powiślak Końskowola 2 2 0 0 6 - 1
Łada Biłgoraj 2 2 0 0 6 - 1
Kryształ Werbkowice 2 2 0 0 5 - 0
Orzeł Przeworsk 2 2 0 0 5 - 2
POM Iskra Piotrowice 2 2 0 0 5 - 2
Polesie Kock 2 2 0 0 5 - 2
Jutrzenka Giebułtów 2 2 0 0 4 - 0
Pogoń-Sokół Lubaczów 2 1 0 1 9 - 5
Górnik II Łęczna 2 1 0 1 6 - 2
JKS Jarosław 2 1 0 1 4 - 3
Polonia Przemyśl 2 1 1 0 4 - 2
SKS Wisła Sandomierz 2 1 0 1 4 - 3
Unia Tarnów 2 1 0 1 3 - 5
Victoria Żmudź 2 1 1 0 3 - 2
ŁKS Łagów 2 1 1 0 3 - 1
Cracovia II Kraków 2 1 1 0 2 - 1
Wisła II Kraków 2 1 1 0 2 - 1
Stal Stalowa Wola 2 1 0 1 1 - 1
Stal Rzeszów 2 0 0 2 3 - 5
Wiślanie Skawina 2 0 1 1 3 - 4
Świdniczanka Świdnik 2 0 1 1 3 - 4
Motor Lublin 2 0 0 2 2 - 7
Sandecja Nowy Sącz 2 0 0 2 2 - 4
Star Starachowice 2 0 1 1 2 - 6
Karpaty Krosno 2 0 0 2 1 - 5
Piast Tuczempy 2 0 1 1 1 - 4
Wisła Puławy 2 0 1 1 1 - 2
Resovia Rzeszów 2 0 1 1 0 - 2

Sponsorzy główni

Miasto Lubartów
1543

eko www

ferplast www

bempresa_www.png

Wspierają nas