| Rywale: Podlasie Biała Podlaska | III liga |
| Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Wiązownica | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 6 |
| Korona II Kielce | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 8 |
| KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 8 |
| MKS Lewart Lubartów | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 |
| Avia Świdnik | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 12 |
| Siarka Tarnobrzeg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 |
| Chełmianka Chełm | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
| Podhale Nowy Targ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 5 |
| Wisłoka Dębica | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
| KS Hetman Zamość | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
| Unia Tarnów | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| Sandecja Nowy Sącz | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| Sokół Sieniawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
| Jutrzenka Giebułtów | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| Stal Stalowa Wola | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| Wólczanka Wólka Pełkińska | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| Orlęta Radzyń Podlaski | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| Wisła II Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
| Wiślanie Skawina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| Świdniczanka Świdnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| Cracovia II Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| SKS Wisła Sandomierz | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| Pogoń-Sokół Lubaczów | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| Stal Kraśnik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
| Star Starachowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| Wisła Puławy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
| ŁKS Łagów | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...