| Rywale: LKS Milanów | IV liga |
| Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Powiślak Końskowola | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
| POM Iskra Piotrowice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
| Polesie Kock | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
| Victoria Żmudź | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 |
| Włodawianka Włodawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
| Górnik II Łęczna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| Kryształ Werbkowice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
| Lutnia Piszczac | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| MKS Lewart Lubartów | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 17 |
| Unia Hrubieszów | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| Chełmianka Chełm | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
| KS Hetman Zamość | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 15 |
| Kłos Chełm | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
| Lublinianka Lublin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
| Stal Kraśnik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 17 |
| Łada Biłgoraj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 5 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...