| Statystyki zespołu: Podhale Nowy Targ | III liga |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 34 | 19 | 15 |
| Mecze rozegrane: | 34 | 19 | 15 |
| Zwycięstwa: | 21 | 14 | 7 |
| Remisy : | 5 | 3 | 2 |
| Porażki: | 8 | 2 | 6 |
| Najwyższa wygrana: |
4-0 Podhale Nowy Targ - MKS Lewart Lubartów |
1-3 Pogoń-Sokół Lubaczów - Podhale Nowy Targ |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-3 Podhale Nowy Targ - Siarka Tarnobrzeg |
5-0 Wisła II Kraków - Podhale Nowy Targ |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 110 | 64 | 46 |
| Bramek ogółem na mecz: | 3.24 | 3.37 | 3.07 |
| Bramki zdobyte | 67 | 46 | 21 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.97 | 2.42 | 1.4 |
| Bramki stracone | 43 | 18 | 25 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.26 | 0.95 | 1.67 |
| Bez straty bramki | 10 | 9 | 1 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...