| Statystyki zespołu: Motor Lublin | III liga |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
| Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
| Zwycięstwa: | 24 | 13 | 11 |
| Remisy : | 5 | 2 | 3 |
| Porażki: | 5 | 2 | 3 |
| Najwyższa wygrana: |
8-0 Motor Lublin - AMSPN Hetman Zamość |
0-5 MKS Lewart Lubartów - Motor Lublin |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-2 Motor Lublin - Resovia Rzeszów |
1-0 Tomasovia Tomaszów Lubelski - Motor Lublin |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 103 | 56 | 47 |
| Bramek ogółem na mecz: | 3.03 | 3.29 | 2.76 |
| Bramki zdobyte | 80 | 46 | 34 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2.35 | 2.71 | 2 |
| Bramki stracone | 23 | 10 | 13 |
| Bramki stracone na mecz: | 0.68 | 0.59 | 0.76 |
| Bez straty bramki | 16 | 9 | 7 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...