| Statystyki zespołu: Sokół Sieniawa | III liga |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
| Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
| Zwycięstwa: | 12 | 7 | 5 |
| Remisy : | 8 | 4 | 4 |
| Porażki: | 14 | 6 | 8 |
| Najwyższa wygrana: |
3-0 Sokół Sieniawa - Polonia Przemyśl |
1-4 Tomasovia Tomaszów Lubelski - Sokół Sieniawa |
|
| Najwyższa przegrana: |
1-4 Sokół Sieniawa - Chełmianka Chełm |
2-0 Avia Świdnik - Sokół Sieniawa |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 111 | 54 | 57 |
| Bramek ogółem na mecz: | 3.26 | 3.18 | 3.35 |
| Bramki zdobyte | 54 | 28 | 26 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.59 | 1.65 | 1.53 |
| Bramki stracone | 57 | 26 | 31 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.68 | 1.53 | 1.82 |
| Bez straty bramki | 4 | 3 | 1 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...