| Statystyki zespołu: Kłos Chełm | IV liga |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
| Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
| Zwycięstwa: | 12 | 7 | 5 |
| Remisy : | 6 | 2 | 4 |
| Porażki: | 16 | 8 | 8 |
| Najwyższa wygrana: |
2-0 Kłos Chełm - Unia Hrubieszów |
0-8 LKS Milanów - Kłos Chełm |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-2 Kłos Chełm - Stal Kraśnik |
6-0 Chełmianka Chełm - Kłos Chełm |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 97 | 32 | 65 |
| Bramek ogółem na mecz: | 2.85 | 1.88 | 3.82 |
| Bramki zdobyte | 42 | 14 | 28 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.24 | 0.82 | 1.65 |
| Bramki stracone | 55 | 18 | 37 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.62 | 1.06 | 2.18 |
| Bez straty bramki | 11 | 8 | 3 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...