Rywale: MKS Lewart Lubartów | IV liga


Rywale Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
Górnik II Łęczna 17 12 0 5 39 - 13
Powiślak Końskowola 15 5 6 4 22 - 17
Łada Biłgoraj 13 5 3 5 14 - 11
Lublinianka Lublin 13 3 5 5 14 - 15
Tomasovia Tomaszów Lubelski 13 2 5 6 11 - 20
Victoria Żmudź 11 8 1 2 25 - 9
Orlęta Łuków 11 6 4 1 27 - 9
Kryształ Werbkowice 11 6 2 3 23 - 10
Opolanin Opole Lubelskie 10 7 1 2 17 - 7
KS Hetman Zamość 10 4 1 5 21 - 19
Stal Kraśnik 10 3 3 4 19 - 19
Włodawianka Włodawa 9 6 1 2 14 - 8
Kłos Chełm 9 5 1 3 16 - 13
MKS Ruch Ryki 8 6 1 1 31 - 9
Chełmianka Chełm 8 1 1 6 6 - 19
Huragan Międzyrzec Podlaski 7 3 1 3 9 - 8
Huczwa Tyszowce 6 5 1 0 23 - 5
Gryf Gmina Zamość 6 5 0 1 18 - 4
Janowianka Janów Lubelski 6 5 1 0 15 - 6
Lutnia Piszczac 6 4 2 0 11 - 2
Motor II Lublin 6 3 2 1 19 - 6
Stal Poniatowa 6 3 2 1 18 - 8
Start 1944 Krasnystaw 6 2 3 1 9 - 7
Avia Świdnik 6 1 1 4 3 - 13
Granit Bychawa 5 4 0 1 12 - 8
Sparta Rejowiec Fabryczny 5 2 2 1 3 - 3
Roztocze Szczebrzeszyn 4 4 0 0 14 - 4
Polesie Kock 4 3 1 0 14 - 3
Grom Kąkolewnica 4 3 1 0 9 - 0
AMSPN Hetman Zamość 4 2 0 2 10 - 8
Orion Niedrzwica Duża 4 2 1 1 7 - 3
POM Iskra Piotrowice 4 2 1 1 7 - 4
Orlęta Radzyń Podlaski 4 2 0 2 6 - 4
Podlasie Biała Podlaska 4 2 0 2 4 - 5
Świdniczanka Świdnik 4 2 0 2 4 - 6
KS Wiązownica 4 1 2 1 8 - 7
Sokół Sieniawa 4 1 3 0 6 - 5
Wólczanka Wólka Pełkińska 4 1 1 2 3 - 7
Korona II Kielce 4 0 1 3 3 - 9
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 4 0 1 3 2 - 6
Siarka Tarnobrzeg 4 0 2 2 2 - 5
Podhale Nowy Targ 4 0 1 3 1 - 7
Wisłoka Dębica 4 0 1 3 1 - 9
Unia Hrubieszów 3 2 0 1 9 - 4
Brat-Cukrownik Siennica Nadolna 2 2 0 0 14 - 0
Bug Hanna 2 2 0 0 8 - 0
LKS Milanów 2 2 0 0 7 - 1
Orzeł Przeworsk 2 2 0 0 7 - 1
Unia Tarnów 2 2 0 0 5 - 0
Igros Krasnobród 2 2 0 0 4 - 0
Omega Stary Zamość 2 2 0 0 4 - 1
Sokół Adamów 2 2 0 0 3 - 0
Unia Krzywda 2 1 1 0 6 - 1
Czarni Dęblin 2 1 0 1 5 - 2
Hetman Żółkiewka 2 1 1 0 4 - 2
Jutrzenka Giebułtów 2 1 0 1 4 - 3
KS Cisowianka Drzewce 2 1 0 1 4 - 3
Wisła II Kraków 2 1 0 1 4 - 5
Cracovia II Kraków 2 1 1 0 2 - 1
JKS Jarosław 2 1 1 0 2 - 1
Ogniwo Wierzbica 2 1 1 0 2 - 0
SPS EKO Różanka 2 1 0 1 2 - 2
Stal Rzeszów 2 1 0 1 2 - 3
Wiślanie Skawina 2 1 0 1 2 - 2
Motor Lublin 2 1 0 1 1 - 5
ŁKS Łagów 2 0 2 0 4 - 4
Czarni Połaniec 2 0 1 1 3 - 4
Resovia Rzeszów 2 0 1 1 3 - 5
Karpaty Krosno 2 0 1 1 2 - 4
Pogoń-Sokół Lubaczów 2 0 1 1 2 - 3
Polonia Przemyśl 2 0 0 2 2 - 6
Wisła Puławy 2 0 0 2 2 - 5
Izolator Boguchwała 2 0 0 2 1 - 5
Piast Tuczempy 2 0 1 1 1 - 2
Sandecja Nowy Sącz 2 0 0 2 1 - 5
Stal Stalowa Wola 2 0 1 1 1 - 2
Star Starachowice 2 0 0 2 1 - 10
SKS Wisła Sandomierz 2 0 0 2 0 - 5

Sponsorzy główni

Miasto Lubartów
1543

eko www

ferplast www

bempresa_www.png

Wspierają nas