Informacje osobiste

Nazwisko: Piotr Struski
Urodziny (Wiek) 22. październik 1995 (28)
Pozycja zawodnika: Napastnik

Dane podstawowe

Wychowanek klubu: ?
Poprzedni klub: Orlęta Radzyń Podlaski

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Asysta Żółta kartka Czerwona kartka 2 Żółte/Czerwona
niedziela, 06.04.2014 MKS Lewart Lubartów 1 - 0 Sparta Rejowiec Fabryczny 0 1 0 13 0 0 0 0 0
sobota, 26.04.2014 Powiślak Końskowola 2 - 1 MKS Lewart Lubartów 0 1 0 13 0 0 0 0 0
czwartek, 01.05.2014 MKS Lewart Lubartów 1 - 0 Orion Niedrzwica Duża 0 1 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 04.05.2014 Górnik II Łęczna 2 - 1 MKS Lewart Lubartów 0 1 0 14 0 0 0 0 0
sobota, 31.05.2014 Hetman Żółkiewka 2 - 2 MKS Lewart Lubartów 0 1 0 11 0 0 0 0 0
środa, 04.06.2014 Orlęta Łuków 2 - 2 MKS Lewart Lubartów 0 1 0 9 0 0 0 0 0
niedziela, 08.06.2014 MKS Lewart Lubartów 5 - 0 Lutnia Piszczac 1 0 1 65 1 0 0 0 0
sobota, 14.06.2014 Janowianka Janów Lubelski 0 - 1 MKS Lewart Lubartów 1 0 1 68 0 0 0 0 0
środa, 18.06.2014 MKS Lewart Lubartów 0 - 1 Victoria Żmudź 1 0 1 45 0 0 0 0 0
Rozegrane 3 6 3 239 1 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka  Asysta  Żółta kartka  Czerwona kartka  2 Żółte/Czerwona 
IV liga MKS Lewart Lubartów 9 3 6 3 239 1 0 0 0 0
Kariera zawodnika 9 3 6 3 239 1 0 0 0 0

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
IV liga 2013/2014 MKS Lewart Lubartów Napastnik

Sponsorzy główni

Miasto Lubartów
1543

Wspierają nas

UNI-FORMPLAST

sponsor wibro logo

sponsor szkola umiejetnosci logo2

sponsorzy kanal s

sponsor prd logo