Rywale: Janowianka Janów Lubelski | IV liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Łada Biłgoraj | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 |
MKS Ruch Ryki | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 7 |
Orlęta Łuków | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 |
Victoria Żmudź | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 12 |
Orion Niedrzwica Duża | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 9 |
Powiślak Końskowola | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 10 |
MKS Lewart Lubartów | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 9 |
Opolanin Opole Lubelskie | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 5 |
Górnik II Łęczna | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 7 |
Stal Poniatowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Lutnia Piszczac | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Roztocze Szczebrzeszyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Włodawianka Włodawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Czarni Dęblin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Grom Kąkolewnica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Unia Krzywda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
AMSPN Hetman Zamość | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Kryształ Werbkowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Sparta Rejowiec Fabryczny | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Hetman Żółkiewka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Omega Stary Zamość | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...