Terminarz: Czarni Dęblin | IV liga | 2014/2015 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Kolejka 27 | 30.05.2015 | 16:00 h | Czarni Dęblin | ![]() | - | ![]() | Omega Stary Zamość | 2 - 0 | ![]() |
18 | Kolejka 18 | 22.04.2015 | 17:30 h | Czarni Dęblin | ![]() | - | ![]() | Włodawianka Włodawa | 3 - 2 | ![]() |
13 | Kolejka 13 | 26.10.2014 | 14:00 h | Czarni Dęblin | ![]() | - | ![]() | MKS Ruch Ryki | 2 - 0 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 12.10.2014 | 14:00 h | Czarni Dęblin | ![]() | - | ![]() | MKS Lewart Lubartów | 1 - 0 | ![]() |
10 | Kolejka 10 | 05.10.2014 | 14:00 h | Grom Kąkolewnica | ![]() | - | ![]() | Czarni Dęblin | 1 - 3 | ![]() |
9 | Kolejka 9 | 28.09.2014 | 14:00 h | Czarni Dęblin | ![]() | - | ![]() | Victoria Żmudź | 3 - 1 | ![]() |
5 | Kolejka 5 | 31.08.2014 | 17:00 h | Opolanin Opole Lubelskie | ![]() | - | ![]() | Czarni Dęblin | 0 - 5 | ![]() |
4 | Kolejka 4 | 24.08.2014 | 14:00 h | Czarni Dęblin | ![]() | - | ![]() | Orlęta Łuków | 3 - 0 | ![]() |
3 | Kolejka 3 | 17.08.2014 | 17:00 h | Włodawianka Włodawa | ![]() | - | ![]() | Czarni Dęblin | 3 - 4 | ![]() |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...