Tabela(e): III liga | 2015/2016


Pełna tabela

Poz   Zespół M Pkt Z R P BZ BS +/-
1 Motor Lublin 34 77 24 5 5 80 23 57
2 Stal Rzeszów 34 74 23 5 6 80 33 47
3 Resovia Rzeszów 34 65 19 8 7 50 25 25
4 Orlęta Radzyń Podlaski 34 62 18 8 8 59 42 17
5 Karpaty Krosno 34 61 17 10 7 63 33 30
6 Avia Świdnik 34 58 17 7 10 66 41 25
7 JKS Jarosław 34 57 16 9 9 51 29 22
8 Polonia Przemyśl 34 54 16 6 12 40 40 0
9 Lublinianka Lublin 34 48 13 9 12 37 35 2
10 Chełmianka Chełm 34 47 13 8 13 57 52 5
11 Piast Tuczempy 34 44 12 8 14 34 41 -7
12 Sokół Sieniawa 34 44 12 8 14 54 57 -3
13 Wólczanka Wólka Pełkińska 34 42 11 9 14 37 42 -5
14 Tomasovia Tomaszów Lubelski 34 37 10 7 17 40 57 -17
15 MKS Lewart Lubartów 34 37 10 7 17 42 54 -12
16 Izolator Boguchwała 34 29 8 5 21 42 74 -32
17 AMSPN Hetman Zamość 34 11 3 2 29 16 108 -92
18 Orzeł Przeworsk 34 9 2 3 29 23 85 -62

Tabela Dom

Poz   Zespół M Pkt Z R P BZ BS +/-
1 Motor Lublin 17 41 13 2 2 46 10 36
2 Stal Rzeszów 17 41 13 2 2 45 16 29
3 Orlęta Radzyń Podlaski 17 37 11 4 2 32 17 15
4 Polonia Przemyśl 17 36 11 3 3 22 13 9
5 Karpaty Krosno 17 36 11 3 3 39 15 24
6 Avia Świdnik 17 36 11 3 3 36 13 23
7 Resovia Rzeszów 17 30 8 6 3 24 14 10
8 Piast Tuczempy 17 30 8 6 3 20 10 10
9 Lublinianka Lublin 17 29 8 5 4 21 14 7
10 JKS Jarosław 17 28 7 7 3 31 16 15
11 Sokół Sieniawa 17 25 7 4 6 28 26 2
12 Chełmianka Chełm 17 23 7 2 8 35 32 3
13 Wólczanka Wólka Pełkińska 17 23 7 2 8 17 19 -2
14 Tomasovia Tomaszów Lubelski 17 21 6 3 8 18 27 -9
15 Izolator Boguchwała 17 19 5 4 8 26 28 -2
16 MKS Lewart Lubartów 17 15 4 3 10 19 32 -13
17 AMSPN Hetman Zamość 17 7 2 1 14 8 46 -38
18 Orzeł Przeworsk 17 5 1 2 14 12 44 -32

Tabela Wyjazd

Poz   Zespół M Pkt Z R P BZ BS +/-
1 Motor Lublin 17 36 11 3 3 34 13 21
2 Resovia Rzeszów 17 35 11 2 4 26 11 15
3 Stal Rzeszów 17 33 10 3 4 35 17 18
4 JKS Jarosław 17 29 9 2 6 20 13 7
5 Karpaty Krosno 17 25 6 7 4 24 18 6
6 Orlęta Radzyń Podlaski 17 25 7 4 6 27 25 2
7 Chełmianka Chełm 17 24 6 6 5 22 20 2
8 Avia Świdnik 17 22 6 4 7 30 28 2
9 MKS Lewart Lubartów 17 22 6 4 7 23 22 1
10 Sokół Sieniawa 17 19 5 4 8 26 31 -5
11 Wólczanka Wólka Pełkińska 17 19 4 7 6 20 23 -3
12 Lublinianka Lublin 17 19 5 4 8 16 21 -5
13 Polonia Przemyśl 17 18 5 3 9 18 27 -9
14 Tomasovia Tomaszów Lubelski 17 16 4 4 9 22 30 -8
15 Piast Tuczempy 17 14 4 2 11 14 31 -17
16 Izolator Boguchwała 17 10 3 1 13 16 46 -30
17 Orzeł Przeworsk 17 4 1 1 15 11 41 -30
18 AMSPN Hetman Zamość 17 4 1 1 15 8 62 -54


  Awans    Spadek 

Sponsorzy główni

Miasto Lubartów
1543

Wspierają nas

UNI-FORMPLAST

sponsor wibro logo

sponsor szkola umiejetnosci logo2

sponsorzy kanal s

sponsor prd logo