Rywale: Avia Świdnik | III liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Wólczanka Wólka Pełkińska | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 |
Sokół Sieniawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Chełmianka Chełm | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 6 |
MKS Lewart Lubartów | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 |
Orlęta Radzyń Podlaski | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 |
AMSPN Hetman Zamość | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Orzeł Przeworsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Izolator Boguchwała | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Podlasie Biała Podlaska | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Stal Rzeszów | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Lublinianka Lublin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Piast Tuczempy | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Polonia Przemyśl | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Stal Stalowa Wola | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Resovia Rzeszów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Karpaty Krosno | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Motor Lublin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
JKS Jarosław | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Cracovia II Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
NKP Podhale Nowy Targ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Korona II Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Stal Kraśnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
SKS Wisła Sandomierz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Wisła Puławy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...