Rywale: POM Iskra Piotrowice | IV liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LKS Milanów | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Włodawianka Włodawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Unia Hrubieszów | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Lutnia Piszczac | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Powiślak Końskowola | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Kłos Chełm | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Lublinianka Lublin | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Polesie Kock | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Chełmianka Chełm | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Górnik II Łęczna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
Stal Kraśnik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
Łada Biłgoraj | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
KS Hetman Zamość | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Victoria Żmudź | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Kryształ Werbkowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
MKS Lewart Lubartów | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...