Terminarz: POM Iskra Piotrowice | IV liga | 2016/2017 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kolejka 9 | 18.09.2016 | 15:00 h | POM Iskra Piotrowice | ![]() | - | ![]() | Unia Hrubieszów | 2 - 1 | ![]() |
14 | Kolejka 14 | 23.10.2016 | 14:00 h | POM Iskra Piotrowice | ![]() | - | ![]() | Włodawianka Włodawa | 2 - 1 | ![]() |
16 | Kolejka 16 | 06.11.2016 | 13:00 h | POM Iskra Piotrowice | ![]() | - | ![]() | Lutnia Piszczac | 3 - 0 | ![]() |
17 | Kolejka 17 | 12.11.2016 | 12:00 h | LKS Milanów | ![]() | - | ![]() | POM Iskra Piotrowice | 2 - 3 | ![]() |
21 | Kolejka 21 | 02.04.2017 | 15:00 h | POM Iskra Piotrowice | ![]() | - | ![]() | Kłos Chełm | 3 - 1 | ![]() |
26 | Kolejka 26 | 03.05.2017 | 16:00 h | Unia Hrubieszów | ![]() | - | ![]() | POM Iskra Piotrowice | 1 - 2 | ![]() |
27 | Kolejka 27 | 07.05.2017 | 16:00 h | POM Iskra Piotrowice | ![]() | - | ![]() | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 - 0 | ![]() |
29 | Kolejka 29 | 21.05.2017 | 17:00 h | POM Iskra Piotrowice | ![]() | - | ![]() | Powiślak Końskowola | 4 - 2 | ![]() |
31 | Kolejka 31 | 31.05.2017 | 17:00 h | Włodawianka Włodawa | ![]() | - | ![]() | POM Iskra Piotrowice | 0 - 4 | ![]() |
34 | Kolejka 34 | 17.06.2017 | 17:30 h | POM Iskra Piotrowice | ![]() | - | ![]() | LKS Milanów | 9 - 0 | ![]() |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...