Rywale: Korona II Kielce | III liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Podlasie Biała Podlaska | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Siarka Tarnobrzeg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Cracovia II Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
KS Wiązownica | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
KS Hetman Zamość | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Sokół Sieniawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Wólczanka Wólka Pełkińska | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Wisłoka Dębica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
ŁKS Łagów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...