Rywale: Siarka Tarnobrzeg | III liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Jutrzenka Giebułtów | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
KS Hetman Zamość | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Orlęta Radzyń Podlaski | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Avia Świdnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
NKP Podhale Nowy Targ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Wisła Puławy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Cracovia II Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Stal Kraśnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Stal Stalowa Wola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
SKS Wisła Sandomierz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Wisłoka Dębica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...