Rywale: Stal Kraśnik | IV liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Victoria Żmudź | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 1 |
Kłos Chełm | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Kryształ Werbkowice | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 6 |
Powiślak Końskowola | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 7 |
Górnik II Łęczna | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 7 |
Łada Biłgoraj | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 8 |
MKS Lewart Lubartów | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 10 |
Lublinianka Lublin | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
KS Hetman Zamość | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 4 |
LKS Milanów | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 0 |
Sokół Adamów | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
MKS Ruch Ryki | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
SPS EKO Różanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
POM Iskra Piotrowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Roztocze Szczebrzeszyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Polesie Kock | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
Lutnia Piszczac | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Włodawianka Włodawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Unia Hrubieszów | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Chełmianka Chełm | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...