Tabela(e): III liga



Poz   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 bez zmian (1) Sandecja Nowy Sącz 34 22 8 4 74 65 31 34
2 bez zmian (2) Podhale Nowy Targ 34 21 5 8 68 67 43 24
3 awans (4) Siarka Tarnobrzeg 34 20 5 9 65 76 42 34
4 spadek (3) KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 34 19 6 9 63 56 41 15
5 bez zmian (5) Avia Świdnik 34 18 8 8 62 77 44 33
6 bez zmian (6) Korona II Kielce 34 17 10 7 61 71 50 21
7 bez zmian (7) Star Starachowice 34 16 7 11 55 61 46 15
8 awans (9) Podlasie Biała Podlaska 34 15 8 11 53 59 42 17
9 spadek (8) Chełmianka Chełm 34 16 5 13 53 74 62 12
10 bez zmian (10) Wisłoka Dębica 34 14 4 16 46 61 55 6
11 bez zmian (11) Wisła II Kraków 34 11 8 15 41 73 61 12
12 bez zmian (12) Czarni Połaniec 34 11 8 15 41 52 64 -12
13 bez zmian (13) Świdniczanka Świdnik 34 10 9 15 39 44 54 -10
14 bez zmian (14) Wiślanie Skawina 34 10 9 15 39 41 60 -19
15 bez zmian (15) Pogoń-Sokół Lubaczów 34 10 7 17 37 50 68 -18
16 bez zmian (16) KS Wiązownica 34 7 9 18 30 38 70 -32
17 bez zmian (17) MKS Lewart Lubartów 34 5 4 25 19 31 85 -54
18 bez zmian (18) Unia Tarnów 34 2 4 28 10 28 106 -78


  Awans    Baraże    Spadek 

Pl = Mecze rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica

MKS Lewart Lubartów współfinansowany jest ze środków budżetu Miasta Lubartów.

Sponsorzy główni

Miasto Lubartów
1543

eko www

bempresa www

ferplast www

Wspierają nas