Rywale: Granit Bychawa | IV liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Górnik II Łęczna | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Lublinianka Lublin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Orlęta Łuków | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Sparta Rejowiec Fabryczny | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Unia Hrubieszów | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Kłos Chełm | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Łada Biłgoraj | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
MKS Lewart Lubartów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
MKS Lewart Lubartów współfinansowany jest ze środków budżetu Miasta Lubartów.
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...