Rywale: Wisła Puławy | III liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
KS Hetman Zamość | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Korona II Kielce | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
SKS Wisła Sandomierz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Jutrzenka Giebułtów | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
MKS Lewart Lubartów | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Wólczanka Wólka Pełkińska | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Podlasie Biała Podlaska | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Cracovia II Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Chełmianka Chełm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Stal Kraśnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
NKP Podhale Nowy Targ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Sokół Sieniawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
MKS Lewart Lubartów współfinansowany jest ze środków budżetu Miasta Lubartów.
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...