Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2013/2014 | IV liga | 2 | 30 | 59 | 18/5/7 | 60:23 | 29 |
2014/2015 | IV liga | 1 | 30 | 56 | 16/8/6 | 50:28 | 26 |
2015/2016 | III liga | 15 | 34 | 37 | 10/7/17 | 42:54 | 28 |
2016/2017 | IV liga | 7 | 34 | 53 | 14/11/9 | 63:49 | 30 |
2017/2018 | IV liga | 4 | 28 | 48 | 15/3/10 | 62:30 | 31 |
2018/2019 | IV liga | 2 | 30 | 60 | 18/6/6 | 73:20 | 28 |
2019/2020 | IV liga | 1 | 16 | 38 | 12/2/2 | 39:11 | 23 |
2020/2021 | III liga | 13 | 20 | 26 | 6/8/6 | 26:23 | 25 |
MKS Lewart Lubartów współfinansowany jest ze środków budżetu Miasta Lubartów.
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...