Terminarz: Huczwa Tyszowce | IV liga | 2019/2020 |
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.08.2019 | 17:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | MKS Lewart Lubartów | 1 - 3 | ![]() |
2 | 18.08.2019 | 17:00 h | Włodawianka Włodawa | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | 8 - 3 | ![]() |
3 | 24.08.2019 | 17:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Sparta Rejowiec Fabryczny | 3 - 3 | ![]() |
4 | 28.08.2019 | 17:00 h | Huragan Międzyrzec Podlaski | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | 7 - 0 | ![]() |
5 | 01.09.2019 | 15:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Kłos Chełm | 3 - 2 | ![]() |
6 | 08.09.2019 | 16:00 h | Kryształ Werbkowice | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | 2 - 4 | ![]() |
7 | 15.09.2019 | 15:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Granit Bychawa | 1 - 4 | ![]() |
8 | 22.09.2019 | 16:00 h | Łada Biłgoraj | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | 5 - 0 | ![]() |
9 | 29.09.2019 | 15:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Górnik II Łęczna | 7 - 2 | ![]() |
10 | 05.10.2019 | 14:00 h | Lublinianka Lublin | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | 3 - 1 | ![]() |
11 | 13.10.2019 | 15:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1 - 4 | ![]() |
12 | 19.10.2019 | 13:00 h | Unia Hrubieszów | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | 2 - 0 | ![]() |
13 | 27.10.2019 | 14:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Powiślak Końskowola | 2 - 5 | ![]() |
14 | 02.11.2019 | 13:00 h | Orlęta Łuków | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | 2 - 1 | ![]() |
15 | 10.11.2019 | 13:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Victoria Żmudź | 1 - 4 | ![]() |
16 | 17.11.2019 | 12:00 h | MKS Lewart Lubartów | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | 5 - 0 | ![]() |
17 | 21.03.2020 | 00:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Włodawianka Włodawa | odwołany z powodu COVID-19 | |
18 | 28.03.2020 | 00:00 h | Sparta Rejowiec Fabryczny | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | odwołany z powodu COVID-19 | |
19 | 04.04.2020 | 00:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Huragan Międzyrzec Podlaski | odwołany z powodu COVID-19 | |
20 | 11.04.2020 | 00:00 h | Kłos Chełm | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | odwołany z powodu COVID-19 | |
21 | 18.04.2020 | 00:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Kryształ Werbkowice | odwołany z powodu COVID-19 | |
22 | 25.04.2020 | 00:00 h | Granit Bychawa | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | odwołany z powodu COVID-19 | |
23 | 02.05.2020 | 00:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Łada Biłgoraj | odwołany z powodu COVID-19 | |
24 | 09.05.2020 | 00:00 h | Górnik II Łęczna | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | odwołany z powodu COVID-19 | |
25 | 16.05.2020 | 00:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Lublinianka Lublin | odwołany z powodu COVID-19 | |
26 | 20.05.2020 | 17:00 h | Tomasovia Tomaszów Lubelski | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | odwołany z powodu COVID-19 | |
27 | 23.05.2020 | 00:00 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Unia Hrubieszów | odwołany z powodu COVID-19 | |
28 | 30.05.2020 | 00:00 h | Powiślak Końskowola | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | odwołany z powodu COVID-19 | |
29 | 06.06.2020 | 17:30 h | Huczwa Tyszowce | ![]() | - | ![]() | Orlęta Łuków | odwołany z powodu COVID-19 | |
30 | 13.06.2020 | 17:30 h | Victoria Żmudź | ![]() | - | ![]() | Huczwa Tyszowce | odwołany z powodu COVID-19 |
MKS Lewart Lubartów współfinansowany jest ze środków budżetu Miasta Lubartów.