Rywale: Sokół Sieniawa | III liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Wólczanka Wólka Pełkińska | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 4 |
MKS Lewart Lubartów | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 6 |
Chełmianka Chełm | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 |
Orlęta Radzyń Podlaski | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 |
Avia Świdnik | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Jutrzenka Giebułtów | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Izolator Boguchwała | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
AMSPN Hetman Zamość | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
KS Hetman Zamość | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Orzeł Przeworsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Korona II Kielce | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Motor Lublin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Polonia Przemyśl | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Siarka Tarnobrzeg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Resovia Rzeszów | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Lublinianka Lublin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Karpaty Krosno | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Wisłoka Dębica | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
JKS Jarosław | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Piast Tuczempy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Stal Rzeszów | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
NKP Podhale Nowy Targ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
ŁKS Łagów | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Stal Stalowa Wola | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
KS Wiązownica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
MKS Lewart Lubartów współfinansowany jest ze środków budżetu Miasta Lubartów.
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...